Ravenol RUP 5W40 + AR9100 + Neo - Opel Insignia B/ST 2.0 CDTI 170PS - 10000km

  • Die erste Analyse vom neuen alten Auto.

    Hier gehts für Interessierte zur Vorgeschichte und da geht es dann auch mit meinem nächsten Plan weiter.

    Intervall: 10tkm bei einem Schnitt von 66km/h und 6,2L Verbrauch. Also das Öl ist 151h gelaufen. Eingefühlt sind :rav: - RUP 5W40(4,65L) + :aroi: - AR9100(190ml) + :nepr: (50ml).

    Motor: Das Öl liegt je nach Fahrweise zwischen 100°C-120°C, jedoch meist bei 100°C. Wenn ich Ihn viel rollen lassen kann gehts auch mal auf 95°C herab. Wasser bewegt sich bei 95-100°C. Die Fahrweise ist normal bis gemütlich/effizient. Nie der letzte an der Ampel und trotzdem Tendenz zu <6,0L. Ich werde den B-Trim jetzt nach dem Ölwechsel reseten für das nächste Intervall. Der ist von den ersten Runden etwas nach oben versaut.

    Sprit: Teilt sich ziemlich genau in 4tkm Ultimate-Diesel(1:1000), 3tkm Aral-Diesel(1:1000) und nochmal 3tkm U-Diesel(1:2000). Dabei wurden immer in angegebener Dosierung AR6900-D zugemischt. An der Performance war kein Unterschied zuspüren, er braucht immer 6.0 Sekunden von 80-120 mit der internen Messuhr. Daher bleibe ich bei der letzten Mischung. Vom Gefühl und Klang ist das der beste Mittelweg.

    Fahrprofil: Grob im Schnitt 3x die Woche Kurzstrecke von 2x5-15km(böses Wort in fremder Sprache), 1x die Woche 2x65km, 2x großer Urlaub mit je über 2000km.

    DPF: Sehr schwer aktuell... mehrere Updates der OPL-App bringt kein klares Bild mehr wer lügt und wer spinnt. Da ich nicht nur selbst fahre aktuell nicht zu kontrollieren. Bevor ich Aral-Diesel getankt habe waren es immer knapp 1tkm, also 4x Regeneration. Mit Aral-Diesel kam er nur noch auf 400-500km, also min.6x Regeneration, mitten drin jedoch APP-Updates. Die erste neue Runde Ultimate hat er dann auf der Autobahn bei 130km/h, nach 300km auf der Heimreise vom Urlaub, bei 85% im DPF eine Reg. durchgeknallt, 5% beim Start. Nach dem Motto nach dem Bio-Zeug erstmal Frühsjahresputz. Jetzt steigt der DPF wieder kaum an, fängt aber bei 130km/h auf der Autobahn bei 23% und 470km eine Regeneration an. Muss ich beobachten...

    Meine Meinung zum Ergebnis: Eisen ist jetzt nicht so geil, wird aber denke am Ruß liegen dank AGR. Spriteintrag ist Ok, aber fast ausgeglichen zwischen Diesel/Bio scheint für mehr Regenerationen zu sprechen. Öl und Additive haben sich sehr gut geschlagen und beim dem Rußanteil auch etwas schlimmeres verhindert, denke ich. Ich freu mich das beim RUP der KV100 so hoch gehalten werden konnte. Liegt aber nach den letzten Analysen vielleicht mehr am NeoProtec und am "geringen" Spriteintrag. Vielleicht auch an der gemütlichen Fahrweise? Er hat vielleicht 2x über 200km/h gesehen und ansonsten außer zum Überholen keine sonstigen Orgien erfahren. Hat zumindest in Summe alles funktioniert...

    • Opel Astra J OPC (B20NFT/LHU) | :rav: - RUP 5W40 (5,45L) + :aroi: - AR9100 (195ml) + :nepr: (50ml) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • Opel Insignia B (B20DTH/LFS) | :rav: - NDT 5W40 (4,65L) + :aroi: - AR9200 (185ml) + :nepr: (50ml) + :motu: - Trans ATF VI (7,10L) + :she: - V-Power Diesel + :aroi: - AR6900-D (1:2000) + :rav: - OTC (2,75L+3,15(H²O)/-30°C) + :ams: - DCB (180ml)
    • Suzuki GSX-R 750-06/GSX-F 750-99/SV650-18 | :rav: - R4T 15W50 (2,5/3,5/2,75L) + :nepr: (15/20/15ml) + :lm: - MOA (35/50/40) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • MZ ETZ 251/TS 250 - Simson S51 | smiley156.png - 800 2T FLRR (1:75) + :rav: - VSG 75W90 + smiley135.png - Ultimate 102
    • Mercedes C280 S203 (LPG) | :rav: - RCS 5W40 (8,00L)
  • Wird jetzt auch gewechselt... zum Glück gibts bei Ravenol BlackFriday :check:

    • Opel Astra J OPC (B20NFT/LHU) | :rav: - RUP 5W40 (5,45L) + :aroi: - AR9100 (195ml) + :nepr: (50ml) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • Opel Insignia B (B20DTH/LFS) | :rav: - NDT 5W40 (4,65L) + :aroi: - AR9200 (185ml) + :nepr: (50ml) + :motu: - Trans ATF VI (7,10L) + :she: - V-Power Diesel + :aroi: - AR6900-D (1:2000) + :rav: - OTC (2,75L+3,15(H²O)/-30°C) + :ams: - DCB (180ml)
    • Suzuki GSX-R 750-06/GSX-F 750-99/SV650-18 | :rav: - R4T 15W50 (2,5/3,5/2,75L) + :nepr: (15/20/15ml) + :lm: - MOA (35/50/40) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • MZ ETZ 251/TS 250 - Simson S51 | smiley156.png - 800 2T FLRR (1:75) + :rav: - VSG 75W90 + smiley135.png - Ultimate 102
    • Mercedes C280 S203 (LPG) | :rav: - RCS 5W40 (8,00L)
  • Das mit dem Ruß finde ich schwierig, da einen Vergleich zu finden. Entweder sind die Laufleistungen zu kurz, oder kein Rußeintrag, oder in Verbindung mit wieder mehr (erheblich) Kraftstoffeintrag.

    Das was der Probe am ähnlichsten ist sind Proben mit 0.6 Ruß und die KV100 zwischen 11-12.

    Gibt es da einen Punkt an dem das kippt?

    • Opel Astra J OPC (B20NFT/LHU) | :rav: - RUP 5W40 (5,45L) + :aroi: - AR9100 (195ml) + :nepr: (50ml) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • Opel Insignia B (B20DTH/LFS) | :rav: - NDT 5W40 (4,65L) + :aroi: - AR9200 (185ml) + :nepr: (50ml) + :motu: - Trans ATF VI (7,10L) + :she: - V-Power Diesel + :aroi: - AR6900-D (1:2000) + :rav: - OTC (2,75L+3,15(H²O)/-30°C) + :ams: - DCB (180ml)
    • Suzuki GSX-R 750-06/GSX-F 750-99/SV650-18 | :rav: - R4T 15W50 (2,5/3,5/2,75L) + :nepr: (15/20/15ml) + :lm: - MOA (35/50/40) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • MZ ETZ 251/TS 250 - Simson S51 | smiley156.png - 800 2T FLRR (1:75) + :rav: - VSG 75W90 + smiley135.png - Ultimate 102
    • Mercedes C280 S203 (LPG) | :rav: - RCS 5W40 (8,00L)
  • Danke für den Beitrag. Ich meinte aber ehr das Kippen der Eindickung. Die 0.8 Ruß haben ihren Anteil am Eisen, ich denke das passt. Bei weniger Ruß wäre der Wert vielleicht kleiner, bei einem anderen Öl-Addi-Mix bei bei selben Ruß wäre der Eisen vielleicht höher. Im großen passt das... und es fliegt trotzdem raus weil es wird nicht mehr besser.

    Es gibt ja mit den letzten Analysen vom RUP das Problem das die KV100 stark eingebrochen ist. Das ist hier nicht passiert, aber die Frage bleibt welche Komponente hat welchen Anteil daran. Kann die 0.8 Ruß so starken Einfluss haben, als z.b. 0.6? Hatten man ohne Neo vielleicht auch eine Eindickung gehabt, aber nur bis KV100=13?

    • Opel Astra J OPC (B20NFT/LHU) | :rav: - RUP 5W40 (5,45L) + :aroi: - AR9100 (195ml) + :nepr: (50ml) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • Opel Insignia B (B20DTH/LFS) | :rav: - NDT 5W40 (4,65L) + :aroi: - AR9200 (185ml) + :nepr: (50ml) + :motu: - Trans ATF VI (7,10L) + :she: - V-Power Diesel + :aroi: - AR6900-D (1:2000) + :rav: - OTC (2,75L+3,15(H²O)/-30°C) + :ams: - DCB (180ml)
    • Suzuki GSX-R 750-06/GSX-F 750-99/SV650-18 | :rav: - R4T 15W50 (2,5/3,5/2,75L) + :nepr: (15/20/15ml) + :lm: - MOA (35/50/40) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • MZ ETZ 251/TS 250 - Simson S51 | smiley156.png - 800 2T FLRR (1:75) + :rav: - VSG 75W90 + smiley135.png - Ultimate 102
    • Mercedes C280 S203 (LPG) | :rav: - RCS 5W40 (8,00L)
  • Ich vertrete die die Meinung dass hier das NP das Öl stabilisiert hat. Wir haben bei einigen GÖA's gesehen dass Öle, welche sonst bei der KV 100 recht schnell abbauen, die Viskosität besser gehalten haben.