Unbekanntes 5W-30 - Skoda Octavia 5E 2.0L TDI 150PS - 30000km

  • Grüße,

    hier eine Probe aus meinem Monteurs-Mobil. Ich weiß nur das es ein 5W30 ist, die Werkstatt meinte "Skoda-Öl". Ich war neugierig "wie gut" der Motor die erzwungenen 30tkm verkraftet. Bei diesem Intervall hat er insgesamt 2x1l Mobil ESP 0W30 und bei 20tkm(im Intervall) 100ml AR9100 bekommen. Ich glaube das hat die TBN gerettet und vielleicht auch den Verschleiß, der mich positiv überrascht. Aber ich glaube ohne das AR9100 und die erwzungene Nachfüllung vom ESP, würde das anders aussehen. Ich werde die restlichen ESP aufbrauchen und in Zukunft ehr ein 5W- oder 10W40 nachschenken und die Additive gleich einsetzen um mehr Reserven zuschaffen.

    In der nächsten Runde kommt AR9100(3,5%) + NeoProtect(1%) mit ESP 0W30 bis zur nächsten Durchsicht zum Einsatz.

    Zum Fahrzeug: Ich achte auf das Fahrzeug so gut es geht, fahre ihn Warm und Kalt. Aktuell hat er nach 2-1/4 Jahren 120tkm runter, davon 95% Langstrecke mit meist über 400km am Stück. Laut BC ein Schnitt von 95km/h, mein Rekord liegt bei 154km/h auf einer 480km Strecke, Limiter bei 180km/h. Also wenn er Warm ist, keine Schonung. Öl-Temp normal bei 95-100, auf der AB meist 110-115. Der Wagen frist wie ein Uhrwerk 1l-Öl auf 10tkm, seit dem ersten Kilometer, ist laut Werkstatt normal.

    Bilder

    • Opel Astra J OPC (B20NFT/LHU) | :rav: - RUP 5W40 (5,45L) + :aroi: - AR9100 (195ml) + :nepr: (50ml) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • Opel Insignia B (B20DTH/LFS) | :rav: - NDT 5W40 (4,65L) + :aroi: - AR9200 (185ml) + :nepr: (50ml) + :motu: - Trans ATF VI (7,10L) + :she: - V-Power Diesel + :aroi: - AR6900-D (1:2000) + :rav: - OTC (2,75L+3,15(H²O)/-30°C) + :ams: - DCB (180ml)
    • Suzuki GSX-R 750-06/GSX-F 750-99/SV650-18 | :rav: - R4T 15W50 (2,5/3,5/2,75L) + :nepr: (15/20/15ml) + :lm: - MOA (35/50/40) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • MZ ETZ 251/TS 250 - Simson S51 | smiley156.png - 800 2T FLRR (1:75) + :rav: - VSG 75W90 + smiley135.png - Ultimate 102
    • Mercedes C280 S203 (LPG) | :rav: - RCS 5W40 (8,00L)
  • Zeit ist Geld :flitz:

    • Opel Astra J OPC (B20NFT/LHU) | :rav: - RUP 5W40 (5,45L) + :aroi: - AR9100 (195ml) + :nepr: (50ml) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • Opel Insignia B (B20DTH/LFS) | :rav: - NDT 5W40 (4,65L) + :aroi: - AR9200 (185ml) + :nepr: (50ml) + :motu: - Trans ATF VI (7,10L) + :she: - V-Power Diesel + :aroi: - AR6900-D (1:2000) + :rav: - OTC (2,75L+3,15(H²O)/-30°C) + :ams: - DCB (180ml)
    • Suzuki GSX-R 750-06/GSX-F 750-99/SV650-18 | :rav: - R4T 15W50 (2,5/3,5/2,75L) + :nepr: (15/20/15ml) + :lm: - MOA (35/50/40) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • MZ ETZ 251/TS 250 - Simson S51 | smiley156.png - 800 2T FLRR (1:75) + :rav: - VSG 75W90 + smiley135.png - Ultimate 102
    • Mercedes C280 S203 (LPG) | :rav: - RCS 5W40 (8,00L)
  • Sieht wirklich sehr gut aus.
    Ruß- und Dieseleintrag ebenfalls gut. Die EA288 Analysen sehen generell nicht schlecht aus.
    Ich habe letzte Woche gesehen, dass die EA288 auch ein "Niederdruck AGR" haben, d.h. neben einem normalen AGR System werden auch Abgase nach dem DPF abgegriffen. Natürlich gut für den Rußeintrag in die ASB und letztendlich in das Motoröl.

    Gruß Julian

  • @BMWE36: Müsste das im Serviceheft stehen, oder kann man das im Fahrzeug oder per OBD-App auslesen?

    @RtRensen: 70%-Aral-Diesel, 20%Total/OMV-Diesel, und vielleicht 10% Aral-Premium. Schnittverbrauch zwischen 7,2-8,2l, je nach Reifen(S/W)*Heimweh-Faktor.

    Regeneration zwischen 650-800km mit der VAG_DPF ausgelesen. Die "Oil-Ash-Residue" lag bei 48%(38,68g) mit 115tkm.

    • Opel Astra J OPC (B20NFT/LHU) | :rav: - RUP 5W40 (5,45L) + :aroi: - AR9100 (195ml) + :nepr: (50ml) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • Opel Insignia B (B20DTH/LFS) | :rav: - NDT 5W40 (4,65L) + :aroi: - AR9200 (185ml) + :nepr: (50ml) + :motu: - Trans ATF VI (7,10L) + :she: - V-Power Diesel + :aroi: - AR6900-D (1:2000) + :rav: - OTC (2,75L+3,15(H²O)/-30°C) + :ams: - DCB (180ml)
    • Suzuki GSX-R 750-06/GSX-F 750-99/SV650-18 | :rav: - R4T 15W50 (2,5/3,5/2,75L) + :nepr: (15/20/15ml) + :lm: - MOA (35/50/40) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • MZ ETZ 251/TS 250 - Simson S51 | smiley156.png - 800 2T FLRR (1:75) + :rav: - VSG 75W90 + smiley135.png - Ultimate 102
    • Mercedes C280 S203 (LPG) | :rav: - RCS 5W40 (8,00L)
  • Ich hoffe, falls wir ihn in der Flotte behalten. Auf jeden Fall ein wunderbares Versuchskaninchen.

    • Opel Astra J OPC (B20NFT/LHU) | :rav: - RUP 5W40 (5,45L) + :aroi: - AR9100 (195ml) + :nepr: (50ml) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • Opel Insignia B (B20DTH/LFS) | :rav: - NDT 5W40 (4,65L) + :aroi: - AR9200 (185ml) + :nepr: (50ml) + :motu: - Trans ATF VI (7,10L) + :she: - V-Power Diesel + :aroi: - AR6900-D (1:2000) + :rav: - OTC (2,75L+3,15(H²O)/-30°C) + :ams: - DCB (180ml)
    • Suzuki GSX-R 750-06/GSX-F 750-99/SV650-18 | :rav: - R4T 15W50 (2,5/3,5/2,75L) + :nepr: (15/20/15ml) + :lm: - MOA (35/50/40) + smiley135.png - Ultimate 102 + :aroi: - AR6900-P (1:1000)
    • MZ ETZ 251/TS 250 - Simson S51 | smiley156.png - 800 2T FLRR (1:75) + :rav: - VSG 75W90 + smiley135.png - Ultimate 102
    • Mercedes C280 S203 (LPG) | :rav: - RCS 5W40 (8,00L)